LIFEXIA LAWN MOWER COMPARISON
取扱モデル比較
庭の広さ、作業のしやすさ、エンジン性能から、あなたに合う1台をわかりやすく比較できます。
COMPARISON
取扱モデル比較表
草薙シリーズ各モデルの特徴・主要スペックを一覧で比較できます。
| 品名 | 草薙 LX46-L | 草薙 LX46Z-L | 草薙 LX48Z-L | 草薙 LX56Z-L |
|---|---|---|---|---|
| 特徴 | エントリーモデル はじめての1台に | 自走式の標準機 押す負担を軽減 | 当店1番の 人気モデル バランス◎ | ハイスペック機 広めの庭・効率重視 |
| タイプ | エンジン 歩行型 | エンジン 自走式 | エンジン 自走式 | エンジン 自走式 |
| エンジン・動力 | NP130 132cc / 4.0HP | NP130 132cc / 4.0HP | Honda GCV170 166cc / 4.8HP | Honda GCV200 201cc / 5.6HP |
| 刈込幅 | 46cm | 46cm | 48cm | 56cm |
| 刈高 | 30mm〜80mm | 30mm〜80mm | 30mm〜80mm | 30mm〜80mm |
| 排草 | 後方排出 | 後方排出 | リア排出・サイド排出・マルチング(肥料化) | リア排出・サイド排出・マルチング(肥料化) |
| 収集袋 | 70L | 70L | 70L | 70L |
| 重量 | 23.5kg | 25kg | 32kg | 33kg |
| 販売価格 (税込) | 通常価格 ¥47,600数量限定価格¥34,800 | 通常価格 ¥55,800数量限定価格¥39,800 | 通常価格 ¥104,800数量限定価格¥74,800 | 通常価格 ¥111,800数量限定価格¥79,800 |
| 詳細 | 商品詳細 | 商品詳細 | 商品詳細 | 商品詳細 |
※3in1とは、リア排出・サイド排出・マルチング(肥料化)の3つの排草方法に対応した機能です。
※型式・仕様は変更になる場合があります。最新情報は各商品ページをご確認ください。
※型式・仕様は変更になる場合があります。最新情報は各商品ページをご確認ください。
草薙 LX46-L
草薙 LX46Z-L
草薙 LX48Z-L
草薙 LX56Z-L